・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
 
  
 ¥33,000 税込
   なら      手数料無料の     翌月払いでOK     
別途送料がかかります。送料を確認する
 2024年7月7日(日曜日)アルカディア市ヶ谷私学会館で開催た大竹愼一講演会の完全収録CDです。
DISK1
【講演テーマ】 アメリカの景気はどうなる⁉ <注目ポイント> 推奨株/売るべき株/マネーサプライ/アメリカのCPI/賃金の上昇とインフレ/保険の値上げ問題/アメリカの景気状況/個人の所得/中国の政策と景気/中国・台湾・北朝鮮問題/マクロン政権/アメリカの製造業/薬局減少/AI関連株 他
DISK2
①	10分トーク
「孤独を考える」 大竹愼一・桑名涼子
②	質疑応答     
ロシア・ウクライナ問題
③	プーチンの動向
④	中国崩壊とお金
⑤	天安門事件と現状
⑥	台湾・ロシア・中国戦線
⑦	トランプ当選の場合の影響
⑧	ポンドへの期待
⑨	インドの未来
⑩	コンドラチェフサイクルが伸びた理由    とAIの戦争での活用
⑪	 2050年の日経平均予想
⑫	 10年債予想
⑬	 米国債金利
⑭	 大統領選前のポートフォリオ
⑮	 日本国債
⑯	 円ドルの推移
⑰	 米国株式投資
⑱	 中長期的な円ドル
⑲	 ユーロの推移・スイスフランとドルの     価値・年金問題
⑳	 中国・台湾問題
①	米国のマネーサプライ・日銀のマネーストック
②	インバンド需要と今すべきこと
③	円をドルに換えるタイミング
④	スタグフレーション
⑤	魔女銘柄ベライゾン・WBA
⑥	F&M
⑦	ピクセルカンパニーズ
⑧	バークシャーハサウェイ
⑨	ASML/イーライリリー/ザップ
⑩	ARLP
⑪	ナカニシ
⑫	あいホールディングス
⑬	アルバートソンズ
⑭	ファイザー
⑮	HCAヘルスケア他病院関係
⑯	クルーズ船
⑰	エクソン
⑱	サザンコッパ―
⑲	ペトロレオ・ブラジレイロ・ペトロブラス
⑳	TLT
㉑ ラッセル2000/ZOX
㉒ ポートフォリオについて/ゴールド/銀
㉓ ゼネコンは不要か
㉔ 水素関連銘柄
㉕ 日本の銀行と金融の関係
㉖ 仕事引退後の過ごし方
DISK3
①	米国のマネーサプライ・日銀のマネーストック
②	インバンド需要と今すべきこと
③	円をドルに換えるタイミング
④	スタグフレーション
⑤	魔女銘柄ベライゾン・WBA
⑥	F&M
⑦	ピクセルカンパニーズ
⑧	バークシャーハサウェイ
⑨	ASML/イーライリリー/ザップ
⑩	ARLP
⑪	ナカニシ
⑫	あいホールディングス
⑬	アルバートソンズ
⑭	ファイザー
⑮	HCAヘルスケア他病院関係
⑯	クルーズ船
⑰	エクソン
⑱	サザンコッパ―
⑲	ペトロレオ・ブラジレイロ・ペトロブラス
⑳	TLT
㉑ ラッセル2000/ZOX
㉒ ポートフォリオについて/ゴールド/銀
㉓ ゼネコンは不要か
㉔ 水素関連銘柄
㉕ 日本の銀行と金融の関係
㉖ 仕事引退後の過ごし方 
送料・配送方法について
お支払い方法について